详情介绍
ME30 一体气象传感器(多参量)
原理&结构
一体式气象传感器是一种测量多参数气象要素的专业级传感器,可同时测量大气温度、大气湿度、风速、风向、气压、雨量、总辐射、紫外等多种气象要素。真特点是精度高,晌应时间快,串口输出,方便用户直接通过PC或外接仪器进行测量。
特点
坚实耐用的超声波风设计
整个系统免维护,便于安装
系统协议公开
标准RS485输出(RS232可选)
拥有大容量内存及丰富系统指令
可选内置电子罗盘
可选内置GPRS
可选内置GPS
ME30 一体气象传感器(多参量)
应用
电力:输电线路微气象监测
交通:专线防灾监测,公路气象监测
环境:智慧城市,智慧环保
光伏:光功率气象监测
海洋:海岛及船舶气象
科研:高校及野外实验
jun工:试验环境监测
农林:野外农田小气候监测
气象:便携式气象站 自动气象站 微型气象站
技术参数
| 工作湿度: | 0...1OO% |
| 工作温度: | 50...85℃ |
| 产品规格: | 直径140mm 高度210...360mm |
| 重量: | 0.8...1.5kg |
| 接口: | RS485,双线连接方式 |
| 操作功率: | 直流电压12...30V +/- 10% <20ma |
| 供电: | 直流DC 9...36V |
| 交流AC220V |
| 可选配功能(内置于传感器): | GPRS-a01, WiFi-a02 |
| Ethernet(以太网) -a03 | |
| 电子罗盘-b01,GPS-b02, | |
| 加热(48W) -c01 | |
| 加热(10OW) -c02 | |
| 电池-d01 |
| 气温 | 湿度 | 风向 | 风速 | |||||||||||||||
| 测量范围 | 50℃...85℃ | 0...1OO%Rh | 0...360° | 0...75m/s | ||||||||||||||
| 分辨率 | 0.1℃ | 0.1%Rh | 1° | 0.1m/s | ||||||||||||||
| 精度 | 士0.2℃ | 2%Rh | 3° | 士0.3m/s或3% | ||||||||||||||
| 气压 | 雨量 | 辐射 | 紫外 | |||||||||||||||
| 测量范围 | 10...1300hPa | 0...5mm/min | 0...2000w/m2 | 0...15级 | ||||||||||||||
| 分辨率 | 0.1hPa | 0.2mm | 1w/m2 | 1级 | ||||||||||||||
| 精度 | ±0.3hPa (25℃时) | 3% | 5% | / | ||||||||||||||
选型表
| 型号 | 气温 | 湿度 | 风向 | 风速 | 气压 | 雨量 | 辐射 | 紫外 | ||||||||||
| ME30-10 | ● | ● | ||||||||||||||||
| ME30-20 | ● | ● | ||||||||||||||||
| ME30-30 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| ME30-40 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| ME30-50 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| ME30-60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| ME30-70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| ME30-80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
选配功能表
| ME30-80 | 一体化气象传感器(多参量) | ||||||||||||||||||
| (特殊备选项)VARIO | |||||||||||||||||||
| / | 无特殊配件 | ||||||||||||||||||
| /GR | GPRS内置 | ||||||||||||||||||
| /W | WIFI 内置 | ||||||||||||||||||
| /E | Ethernet以外网 | ||||||||||||||||||
| /C | 电子罗盘 | ||||||||||||||||||
| /G | GPS | ||||||||||||||||||
| /50 | 50W加热(寒区配选) | ||||||||||||||||||
| /10O | 10OW加热(寒区配选) | ||||||||||||||||||
| /L | 锂电池 | ||||||||||||||||||
| /S | 太阳能电池电力存储供应系统 | ||||||||||||||||||
| /D | 显示屏循环显示界面系统 | ||||||||||||||||||
| ME30-80 | / | ←选型示例 | |||||||||||||||||
留言询价
- 上一篇:FE20印染污水流量计
- 下一篇:FE20DN200管道式污水流量计


您的位置:
在线交流