智能一体化液体涡轮流量计
原理&结构
"涡轮的转速通过装在机壳外的传感线圈来检测。当涡轮叶片切割由壳体内*久磁钢产生的磁力线时,就会引起传感线圈中的磁通变化。传感线圈将检测到的磁通周期变化信号送入前置放大器,对信号进行放大、整形,产生与流速成正比的脉冲信号,送入单位换算与流量积算电路得到并显示累积流量值;同时亦将脉冲信号送入频率电流转换电路,将脉冲信号转换成模拟电流量,进而指示瞬时流量值。
 
智能一体化液体涡轮流量计
应用
成品油、轻质原油、汽油、轻油、喷气燃料、轻柴油、石脑油、乙烯等
润滑油、液压油等
水、纯水、蒸馏水、去离子水、脱盐水、软化水等
酒精、苯、甲苯、二甲苯、丁二烯、四*化碳、甲基胺、丙烯腈
选型指南
 
FR60-F法兰型
●法兰型涡轮流量计
●口径:DN10 to DN250
●精度:±0.5% / ±0.2% / ±1.0%
●电源:DC 12V to 30V;
●输出:脉冲、电流、电压:光耦NPN、液晶显示●法兰标准:DIN、ASME、JIS、产品应用地标准
●可选自润滑轴承
 
FR60-C卫生卡箍型
●卫生型涡轮流量计
●口径:DN15 to DN50
●精度:±0.5% / ±0.2% / ±1.0%
●电源:DC 12V to 30V;
●输出:脉冲、电流、电压
:光耦NPN、液晶显示
●连接方式:卫生卡箍
●可选自润滑轴承
 
FR60-T螺纹型
●螺纹型涡轮流量计
●口径:DN4 to DN50
●精度:±0.5% / ±0.2% / ±1.0%
●电源:DC 12V to 30V;
●输出:脉冲、电流、电压:光耦NPN、液晶显示●连接方式:螺纹连接
●可选自润滑轴承
|              FR60指标参数  |                          
  |         
|              性能参数  |                          
  |         
|              精度:  |                          0.5% of rate 和0.2% of rate 两种  |         
|              重复性:  |                          测量值的±0.1%  |         
|              响应时间:  |                          zui大50 毫秒相对于输入的改变  |         
|              稳定性:  |                          6个月以上的稳定性是测量值的±0.1%  |         
|              环境温度的影响:  |                          超过工作温度范围是±0.25%测量值  |         
|              安装位置的影响:  |                          需确保传感器满管和保证了前后足够的直管段,则安装无影响  |         
|              启动时间:  |                          从零流量开始需要50毫秒  |         
|              预热时间:  |                          从通电到达到额定测量精度需要5分钟  |         
|              
  |                          
  |         
|              传感器参数  |                          
  |         
|              尺寸:  |                          DN4 to DN250  |         
|              被测流体温度范围:  |                          -40 to 120℃,  |         
|              传感器本体材质:  |                          不锈钢1.4301(304) ,不锈钢1.4435(316L)  |         
|              叶轮及附件材质:  |                          430F不锈钢 ,不锈钢1.4435(316L),哈氏合金C  |         
|              耐压等级:  |                          PN10 to PN63  |         
|              线圈阻抗:  |                          1600Ω  |         
|              
  |                          
  |         
|              接线盒参数  |                          
  |         
|              环境温度范围:  |                          -20 to 140° F (-29 to 60 ℃ )  |         
|              接线盒材质:  |                          不锈钢1.4301(304),IEC60529 IP66 (标准),可定制不锈钢1.4435(316L)  |         
|              转换器密封圈:  |                          橡胶  |         
|              电源:  |                          DC 12V to 30V ,1A快速熔断保险;  |         
|              防护等级:  |                          IP65&IP67  |         
|              电气接口:  |                          PG13.5  |         
|              功率:  |                          max 0.3 W  |         
|              输出:  |                          脉冲输出(用于总量)  |         
FR60传感器尺寸与流量范围
|              尺寸(mm)  |                          可测流量范围(流速影响精度)  |                          尺寸(mm)  |                          可测流量范围(流速影响精度)  |         ||
|              最小m³/h  |                          最大m³/h  |                          最小m³/h  |                          最大m³/h  |         ||
|              4  |                          0.005  |                          0.317  |                          50  |                          0.71  |                          49.5  |         
|              6  |                          0.01  |                          0.712  |                          65  |                          1.2  |                          84  |         
|              10  |                          0.028  |                          1.978  |                          80  |                          1.81  |                          127  |         
|              15  |                          0.064  |                          4.5  |                          100  |                          2.83  |                          198  |         
|              20  |                          0.113  |                          7.9  |                          125  |                          4.42  |                          309  |         
|              25  |                          0.177  |                          12.4  |                          150  |                          6.36  |                          445  |         
|              32  |                          0.289  |                          20.3  |                          200  |                          11.3  |                          792  |         
|              40  |                          0.452  |                          31.7  |                          250  |                          17.67  |                          1236  |         
选型表
|              FR60-  |                          涡轮式-流量计  |         |||||||||||
|              
  |                          通径  |         |||||||||||
|              
  |                          DN4 DN6 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 (DN300等特殊管径约定交货)  |         |||||||||||
|              
  |                          输出信号  |         |||||||||||
|              
  |                          脉冲  |         |||||||||||
|              
  |                          0-5V  |         |||||||||||
|              
  |                          4-20mA  |         |||||||||||
|              
  |                          4-20mA+脉冲+2路开关量输出  |         |||||||||||
|              
  |                          4-20mA+脉冲+2路开关量输出+瞬时流量显示+累计流量显示  |         |||||||||||
|              
  |                          过程连接类型  |         |||||||||||
|              
  |                          螺纹密封连接  |         |||||||||||
|              
  |                          法兰式连接  |         |||||||||||
|              
  |                          卫生级卡箍连接  |         |||||||||||
|              
  |                          精度  |         |||||||||||
|              
  |                          精度0.2% (适用于DN15以上管路)  |         |||||||||||
|              
  |                          精度0.5% (适用于DN10以上管路)  |         |||||||||||
|              
  |                          精度1.0%  |         |||||||||||
|              
  |                          接线方式  |         |||||||||||
|              
  |                          不锈钢1.4301(304)接线盒 IP67  |         |||||||||||
|              
  |                          航-空插座连接器IP65  |         |||||||||||
|              
  |                          赫斯曼接头(DIN43650)IP65  |         |||||||||||
|              
  |                          耐压等级  |         |||||||||||
|              
  |                          EN 1092-1(DIN) PN10  |                          
  |                          ASME B16.5(ANSI)CLASS150  |         |||||||||
|              
  |                          EN 1092-1(DIN) PN16  |                          
  |                          ASME B16.5(ANSI)CLASS300  |         |||||||||
|              
  |                          EN 1092-1(DIN) PN25  |                          
  |                          ASME B16.5(ANSI)CLASS600  |         |||||||||
|              
  |                          EN 1092-1(DIN) PN40  |                          
  |                          ASME B16.5(ANSI)CLASS900  |         |||||||||
|              
  |                          EN 1092-1(DIN) PN63  |                          
  |                          ASME B16.5(ANSI)CLASS1500  |         |||||||||
|              
  |                          EN 1092-1(DIN) PN100  |                          
  |                          ASME B16.5(ANSI)CLASS2500  |         |||||||||
|              
  |                          EN 1092-1(DIN) PN250  |                          
  |                          JIS 10K  |         |||||||||
|              
  |                          EN 1092-1(DIN) PN400  |                          
  |                          JIS 20K  |         |||||||||
|              
  |                          
  |                          
  |                          产品应用地特殊标准  |         |||||||||
|              系统供电方式  |         ||||||||||||
|              
  |                          12~30V DC  |         |||||||||||
|              
  |                          本体材质  |         |||||||||||
|              
  |                          不锈钢1.4301(304)  |         |||||||||||
|              
  |                          不锈钢1.4435(316L)  |         |||||||||||
|              
  |                          内部叶轮与附件材质  |         |||||||||||
|              
  |                          430F不锈钢  |         |||||||||||
|              
  |                          不锈钢1.4435(316L)  |         |||||||||||
|              
  |                          哈氏合金C  |         |||||||||||
|              
  |                          (特殊备选项)VARIO  |         |||||||||||
|              
  |                          
  |         |||||||||||
|              FR60-  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         ||
- 上一篇:FR60食品涡轮流量计
 - 下一篇:FR60涡轮式蒸汽流量计
 


您的位置:
 
在线交流