工业超声波流量计_德国KEWILL
原理
当超声波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,其传播时间的变化正比于液体的流速,其关系符合下面的表达式:
其中
θ为声束与液体流动方向的夹角
M为声束在液体的直线传播次数
D为管道内径
TUP为声束在正方向上的传播时间
Tdown为声束在逆方向上的传播时间
△T=Tup-Tdown
工业超声波流量计_德国KEWILL
特 点
●DN50口径以上分流层双声道高精度设计
●防护等级IP68
●内置定量控制器、分时累积器
在设定时刻自动启动控制器,实现自动定时定量供水或定量灌溉。
在设定时间段内进行流量的分时累积,已实现梯度费率。
●热量测量
选配双路PT1000温度测量功能,能够实现热量计量,适用于空调制冷行业。
●超声测量、无转动、无磨损部件
长期保证测量精度,整机可靠性高。
适用用多种水质,包括含砂砾、杂草的水质。
技术参数 | |
测量流体: | 满管的水、污水、海水(其他液体需定制) |
流体温度: | 0-30°C(0-160℃) |
工作环境: | 温度:-10-45℃;湿度≤100%(RH) |
承受压力: | 1.6Mpa(2.5Mpa可选) |
上游流畅敏感度等级: | U3 |
下游流畅敏感度等级: | D0 |
电磁兼容性等级: | E2级 |
通讯接口: | RS485/M-BUS/红外 |
输出信号: | 两路隔离OCT或TTL脉冲输出/1路两线制4-20mA |
供电电源: | 内置锂电池(3.6V,19Ah)/外接DC8~36V直流电源/二线制4-20mA供电 |
防护等级: | IP68可下水2米工作 |
本地显示: | 双行显示包括9位累积量,4位瞬时流量,以及各种状态提示符及单位 |
数据存储: | 采用EEPROM/FLASH存储参数,自动记录前128个月前512日的累积流量 |
测流周期: | 测量状态:1次/秒;检定状态:4次/秒 |
功耗: | 电池可连续使用10年以上 |
接液材质: | DN15-DN40黄铜(不锈钢) |
DN50-DN150 球墨铸铁(不锈钢) | |
DN200-DN300碳钢(不锈钢) |
显示及操作
58×22mm液晶显示器
同屏显示瞬时流量、累积流量、时间及各种状态
触摸式按键
手指触摸玻璃即可完成操作
支持正反向流量测量
可分别进行正反向瞬时流量、累积流量测量
可设定多种测量单位
累积流量:m³、ft3、GAL、L
瞬时流量:m³/h、GPM、L/m
红外通讯接口
支持M-BUS等多种协议
用途
1.水,海水等液体测量
2.给水与排水
3.节能监测 节水管理
4.泄露监测
5.流量巡检,流量跟踪与采集
6.热量测量与热量平衡
通讯与信号类型
标配 | 接线柱编号 | 定义 |
1 | 485+(A) | |
2 | 485-(B) | |
3 | DC8-36V | |
4 | GND(可作485接地端子) | |
选配 | 接线柱编号 | 定义 |
1 | 两线制4-20mA(可用24V供电) | |
2 | OCT1(集电极开路输出1) | |
3 | OCT2(集电极开路输出2) | |
4 | C1(TTL电平脉冲输出1) | |
5 | C2(TTL电平脉冲输出2) |
注:以上通讯接口或输出信号,可以在订货时选择任意两种引至外置防水接线盒。
误差曲线
精度(%)
流量(m³/h)
Q1---最小流量
Q2---分界流量
Q3---常用流量
Q4---过载流量
压力损失
流量范围
公称直径(mm) | 量程比R | 流量(m³/h) | ||||
始动流量 | 最小流量Q1 | 分界流量Q2 | 常用流量Q3 | 过载流量Q4 | ||
DN15 | 200 | 0.003 | 0.0125 | 0.020 | 2.500 | 3.125 |
DN20 | 200 | 0.0035 | 0.016 | 0.026 | 3.200 | 4.000 |
DN25 | 200 | 0.007 | 0.020 | 0.032 | 4.000 | 5.000 |
DN32 | 200 | 0.010 | 0.032 | 0.050 | 6.300 | 7.875 |
DN40 | 200 | 0.015 | 0.100 | 0.160 | 20.000 | 25.000 |
DN50 | 100 | 0.030 | 0.400 | 0.640 | 40.000 | 50.000 |
DN65 | 100 | 0.059 | 0.630 | 1.008 | 63.000 | 78.750 |
DN80 | 100 | 0.064 | 1.000 | 1.600 | 100.000 | 125.000 |
DN100 | 100 | 0.094 | 1.600 | 2.560 | 160.000 | 200.000 |
DN125 | 100 | 0.120 | 2.000 | 3.200 | 200.000 | 250.000 |
DN150 | 100 | 0.270 | 2.500 | 4.000 | 250.000 | 312.500 |
DN200 | 100 | 0.315 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 |
DN250 | 100 | 0.508 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 |
DN300 | 100 | 0.770 | 6.300 | 10.080 | 630.000 | 787.500 |
选型表
FU50- | 管道式超声波流量计(超声波水表)(在线式) | |||||
FU50E- | 外夹式超声波流量计(超声波水表)(便携非管道式) | |||||
通径 | ||||||
DN15口径,螺纹连接,外螺纹G3/4 | ||||||
DN20口径,螺纹连接,外螺纹G1 | ||||||
DN25口径,螺纹连接,外螺纹G1 1/4 | ||||||
DN32口径,螺纹连接,外螺纹G1 1/2 | ||||||
DN40口径,螺纹连接,外螺纹G2 | ||||||
DN50口径,法兰连接,16bar | ||||||
DN65口径,法兰连接,16bar | ||||||
DN80口径,法兰连接,16bar | ||||||
DN100口径,法兰连接,16bar | ||||||
DN125口径,法兰连接,16bar | ||||||
DN150口径,法兰连接,16bar | ||||||
DN200口径,法兰连接,16bar | ||||||
DN250口径,法兰连接,16bar | ||||||
DN300口径,法兰连接,16bar | ||||||
输出信号与供电类型 | ||||||
3.6V锂电池(仅显示用选择) | ||||||
RS485 DC8~36V | ||||||
4-20mA DC24V | ||||||
M-Bus 远程抄表系统(symphonic mbus) | ||||||
选配信号 | ||||||
无选配 | ||||||
TTL电平脉冲输出 | ||||||
2路常开信号 | ||||||
接液本体材质 | ||||||
黄铜合金结构 UNI EN 12165 CW617N | ||||||
球墨铸铁 | ||||||
碳钢 | ||||||
不锈钢1.4301(304) | ||||||
(特殊备选项)VARIO | ||||||
无定制功能 | ||||||
协议定制功能 | ||||||
FU50- | ←选型示例 |
科威勒拥有多年流量计研发经验,拥有业内优秀、经验丰富的专业技术人员,注重产品的优良品质,注重售后服务,以保证用户使用产品0风险为己任。公司主要经营:天然气流量计,污水流量计,磁翻板液位计,压缩空气流量计,蒸汽流量计,柴油流量计,涡街流量计,涡轮流量计,电磁流量计,椭圆齿轮流量计,金属管浮子流量计;压力仪表:压力表,压力变送器,差压变送器等;温度仪表:热电偶,热电阻;液位计仪表:磁翻板液位计,投入式液位计等系列产品,生产的仪表多广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。